臺州施工信息 2023年12月26日 |
發(fā)布日期:2023-12-25 |
來(lái)源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
瀏覽次數:469 次 |
|
2023.12.26日 施工信息匯總表 | 甬臺溫 | 寧向施工 | 聯(lián)系人 | 審批類(lèi)別 | 備注 | 1 | 7:30——17:00 1654KM+120M(封主車(chē)道)、1653KM+150M-1653KM+700M(封主車(chē)道)、1646KM+830M(封超車(chē)道),路面坑洞切割修補。 | 王天國 13738647199 | 二類(lèi)封道 |
| 2 | 7:00——17:00 1621KM+200M-1621KM+500M,邊坡排架施工,封閉硬路肩 | 涂偉 15967775399 | 三類(lèi)封道 |
|
| 溫向施工 |
|
|
| 1 | 7:30——17:00 1661KM+400M-1664KM+500M,標志牌基礎開(kāi)挖,封閉主車(chē)道。 | 韓蕭白 18605598418 | 二類(lèi)封道 | 塘嶺客貨分道取消 | 2 | 7:30——17:00 1633KM+800M、1633KM+920M,路面坑洞切割修補,封閉超車(chē)道。 | 王天國 13738647199 | 二類(lèi)封道 |
| 3 | 7:30——17:00 1652KM+450M,波形護欄板施工,封閉超車(chē)道。 | 劉建金 15126969836 | 二類(lèi)封道 |
| 4 | 7:30——17:00 1662KM-1667KM,安全設施調整,封閉硬路肩。 | 韓蕭白 18605598418 | 二類(lèi)封道 |
| 5 | 7:00——17:00 1625KM+200M-1626KM,邊坡排架施工,封閉硬路肩 | 郭銀 15310049922 | 三類(lèi)施工 |
| 6 | 9:00——12:00 1626KM-1626KM+300M,新建燕居嶺隧道爆破。 | 郭銀 15310049922 | 不占道 |
|
| 雙向施工 |
|
|
| 1 | 7:00——17:00 1617KM-1624KM+600M,隔離柵避險點(diǎn)巡檢,封閉硬路肩 | 涂偉 15967775399 | 三類(lèi)封道 |
| 2 | 7:00 -- 17:00 1617KM-1630KM+100M,外場(chǎng)管線(xiàn)遷改。 | 朱明順 18806766970 | 不占道 |
| 3 | 7:30——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,路面坑洞應急搶修,臨時(shí)封閉車(chē)道。 | 鄭孟勇 13819675987 | 臨時(shí)封道 |
| 4 | 7:30——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,清理停車(chē)帶垃圾,路基、邊坡垃圾。 | 屠永球 13058691880 | 不封道 |
| 5 | 7:30——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,修剪遮擋攝像頭綠化。 | 馬希友 13676657417 | 不封道 |
| 6 | 6:00——17:00,水洋樞紐雙向甬臺溫轉臺金拼寬車(chē)道,移動(dòng)保潔,路肩移動(dòng)作業(yè)。 | 王根 15556168678 | 不封道 |
| 7 | 6:00--17:00 1617KM-1632KM+711M,坑洞應急、路肩保潔、路肩吹風(fēng)、路肩清掃車(chē)作業(yè)、隔離柵修復、橋梁泄水孔清理、輪廓標百里牌清洗、邊坡檢修道清理、下邊坡及停車(chē)帶垃圾清理、路肩泥土雜草清理。 | 陳杰 15988981254 | 不封道 |
| 8 | 7:00 -- 17:00 1617KM+000M-1632KM+711M,機電應急檢修。 | 周凱波 13150372991 | 不占道 |
|
| 常用聯(lián)系人:婁志 15958235699、陳雪軍 15757073839、 陳榮富 13059779696 、孫取正 13756712052 屠永球 13058691880、 焦毅敏 18958552515、章華平 1506768766、侯學(xué)建 15958697025 張新朝 13566490851 陳陽(yáng)15158518331 盧偉東 13735794926 盛俊標 13757671480 錢(qián)學(xué)浙 18869993715 馬希友 13676657417 徐杰 15990633218 金云芳 13058882196 趙啟林 13989676031 陶飛飛 13575330592(機電) 何星 15757626961 李澤凱 15757659771 洪波 15079213456 王煒 13523912528 李森鎖 18815208899 童官智 18358623996 |
|
|